Kant-en-klare oplossing van Omega-3 (EPA & DHA) / Visoliedistillasie
Ons gevorderde tegnologie het die omvattende voordele in vergelyking met tradisionele metodes.

Vergelykingsitems | Ons gevorderde tegnologie | Tradisionele Metode | |
Vereistes virRu-olieVisolie | Suurwaarde<6; Laat 'n sekere hoeveelheid gelatien toe | Suurwaarde<1 Gelatien moet vooraf verwyder word | |
Verestering | Hoëdruk-deurlopende proses | Alkali Katalitiese Proses | Suur Katalitiese Proses |
Die primêre esterifikasiekoers het 94% bereik; Veresteringskoers ↑3%; Oplosmiddelverbruik↓60%; Prosestyd ↓70% | Versoek verfynde visolie | Lang prosestyd; Hoër energieverbruik; Grootoplosmiddelverbruik; Versoek om emalje-reaktor, nie duursaam nie | |
Omega-3 Konsentrasie | Unieke Teenstroom Molekulêre Distillasiemasjien | Tradisionele Molekulêre Distillasiemasjien | |
Uiters hoë opbrengs; Slegs 1 pas om 'n ideale produk te kry; Inhoudsverhouding; Gebruiksverhouding ↑5%; Produk suiwerheid ↑10%; Residu DHA-inhoud <0.6%, EPA-inhoud <4%, | Intermediêre produkuitset van elke stadium; Die suiwerheid van die produk word geleidelik stadium vir stadium verhoog; Lae gebruiksverhouding, groot hoeveelhede intermediêre visolie word uitgedistilleer. | ||
Omega-3-inhoud Rein Crease | Metaalkomplekseringsproses | Ureum Insluitingsproses | |
Primêre Omega-3 ≈88%~90%; Opbrengskoëffisiënt≈98%; Gebruiksverhouding ↑10%; | Primêre Omega-3 ≥70%; Opbrengskoëffisiënt < 65%; | ||
Proporsie-aanpassing | Proporsie-aanpassing | ||
Finale Omega-3≥90% (EPA>90% OF DHA>90%) | Finale Omega-3≥70% (EPA>60% OF DHA>65%); | ||
AfvalBehandeling | AfvalBehandeling | ||
Komplekseringsmiddel kan regenereer word, anorganiese afvalwater kan maklik onskadelik behandel word | Ureum kan 80% regenereer word,of, verkoop aandierevoerfabriek | ||
Opmerking: Fof hoogkommunikasie in voor-verkopediens, kliënt moet die inligting verskaf soos 1) Suurwaarde,omega-3 inhoud in die rou visolie, 2) Omega-3 inhoud in finale produk; 3) Proseskapasiteit per uur of per dag (dui werkstye per dag aan); 4)As die eienaar 'n projekbegroting kan verskaf, sal dit ons help om u projek makliker en vinniger vorentoe te beweeg. |


