Sleutelklaaroplossing van kruie-oliedistillasie
● Gedroogde en gebreekte kruieblomme en -blare
● Ekstrak deur etanolekstraksie of superkritiese ekstraksie
● Vries, dekarboksilering en ander voorbehandeling
● Molekulêre distillasieskeiding en suiwering
● Chromatografie om kruie te verwyder of kruie verder te suiwer
● Kristallisasie om kruie met 'n hoë suiwerheid te verkry
Etanol-ekstraksiemetode
Superkritiese Ekstraksiemetode
| Vergelykingsitems | BEIDE Unieke Ekstraksietegnologie | Tradisionele Krio-Etanol-ekstraksiemetode |
| Ekstraksie Temp. | @-20°C~RT | @-80°C~-60°C |
| Energieverbruik | Verminder ↓40% | Hoog |
| Produksiekoste | Verminder ↓20% | Hoog |
| Ekstraksie-doeltreffendheid | Ongeveer 85% | Ongeveer 60%~70% |
| Verhoog ↑15% | ||
| Ekstraksietoerusting | 2 stelle sentrifuge-ekstraktors (gewoonlik met hoër doeltreffendheid) | Tradisionele Weekreaktore |
| Teenstroom-ekstraksiemetode met hoë doeltreffendheid | Lae doeltreffendheid | |
| 99% Ru-olie-ekstraksietempo na die teenstroom-ekstraksie | 'n Groot hoeveelheid ru-olie bly in die nat biomassa oor | |
| Ru-olie suiweringsproses | Insluitend die verwydering van ontgomming, chlorofil, proteïene, suikers, fosfolipiede | Slegs wasverwydering, maar nog nie voltooi nie |
| Nie nodig om die kortpaddistillasiemasjien gereeld skoon te maak en in stand te hou nie. | Maklik om te kook en veroorsaak die blokkering in die distillasieproses, selfs die kortpaddistillasiemasjien skrap. | |
| Kruie-remediëring | Vernietig Kruie tot 0.2% volgens verskillende vereistes | Slegs HPLC (Hoëprestasievloeistofchromatograaf) |
| Neem HPLC (Hoëprestasievloeistofchromatograaf) of SMB aan indien die kruie laer as 0.2% versoek word | ||
| Oplosmiddelregenerasie | Regstellingskolom om die etanol te regenereer wanneer die suiwerheid minder as 85% is | Verlaat/Vermors |




